產品介紹
LED投光燈PIKA-PRO沙迪克SODICK
LED投光燈PIKA-PRO沙迪克SODICK
LED投光燈
PIKA-F,PIKA-PRO,PIKA-PRO-MS,PIKA11,PIKA-FT6
PIKA-PRO是業(yè)界高水平的高密度LED芯片,實現(xiàn)了比HID燈和汞燈更亮更廣的光擴散、更強的光強度和鮮艷的色彩的下一代大功率LED投光燈,具有高的發(fā)光效率。
PIKA-PRO本體規(guī)格:
| 類型 | 高效率 | 高演色 | 超高演色 | |||
| 演色性 | Ra70 | Ra80 | Ra90 | |||
| 全光束(lm) | 十五萬 | 十萬四千 | 143,000 | 98,000 | 114,000 | 78,000 |
| 1/2波束角 | 30°?20° | 10° | 30°?20° | 10° | 30°?20° | 10° |
| 色溫度 | 5000K | |||||
| 消耗電力 | 1200瓦 | 1000瓦 | 1200瓦 | 1000瓦 | 1200瓦 | 1000瓦 |
| 質量 | 16千克 | 17公斤 | 16千克 | 17公斤 | 16千克 | 17公斤 |
| 環(huán)境負荷物質 | RoHS2対応 | |||||
| 安全規(guī)格 | PSE適合 | |||||
| 防水規(guī)格 | IP66 | |||||
PIKA-PRO電源規(guī)格:
| 中間/窄 | 超級窄 | ||
| 輸入電壓 | 100~242伏交流電 | ||
| 最大定格電流 | 120伏交流電 | 14.0A | 12.0A |
| 220伏交流電 | 6.0A | 5.0A | |
| 輸入頻率 | 50Hz/60Hz | ||
| 輸入相數(shù) | 單相 | ||
| 消耗電力 | 1200W±10% | 1000瓦±10% | |
| 效率 | 0.9 | ||
| 質量 | 8.7千克 | ||
| 安全規(guī)格 | PSE適合 | ||
| 防水規(guī)格 | IP67 | ||
在線留言


在線客服