產品介紹
NSPC-52220R卡盤主軸NAKASEIKI仲精機
NSPC-52220R卡盤主軸NAKASEIKI仲精機
卡盤軸
NSPC-52220R,NSPC-52220S
特點:
適用于更高級的精密加工和檢查。
高分子主軸和高精度空氣Chuck的總設計。
| 記號/項目 | NSPC-52220R | NSPC-52220S |
|---|---|---|
| A | 54.5 注1) | 54.5 注1) |
| B | 160 | 100 |
| C | 328 注2) | 266 注2) |
| D | 52 | 52 |
| E | プーリ 注3) | プーリ 注3) |
| F | エアフィードチューブFT-20 | エアフィードチューブFT-20 |
| 最高回転數(1/mh-1) | 1000 注4) | 1000 注4) |
| 潤滑方式 | グリース | グリース |
| 最大ラジアル荷重(Kg) | 仕様による 注5) | 仕様による 注5) |
| 最大アクシャル荷重(Kg) | 仕様による 注5) | 仕様による 注5) |
| 重量(Kg) | 約4 | 約3 |
| 模型 | TP-01 | |
|---|---|---|
| 外部尺寸 | 毫米 | 寬度295 x深度198.5 x高度422.2 |
| 大量的 | 公斤 | 17 |
| 鉆頭抓地直徑 | 毫米 | 0.5-10 |
| 速度控制電動機 | PSH540-410p | |
| 齒輪頭(還原比6) | 5gn-6k | |
| 最大輸出 | w | 40 |
| 電壓/頻率/電流/功耗 | v/hz/a/w | 單相100/50/1/90 單相100/60/1/90 |
| 電源輸入電壓 | v | 單相100 |
| 功率輸入頻率 | 赫茲 | 50/60 |
| 速度控制范圍 | 50Hz:15-233 R/min 60Hz:15-250 R/min | |
| 允許的扭矩(電動機軸) | 0.5-0.99n ?M | |
| 如何設置旋轉速度 | 電動后速控制旋鈕 | |
| 過熱保護裝置類型 | 熱保護器 | |
| 保護電路 | 內置保險絲(不能更換) |
在線留言


在線客服